TECHNISCHE DATEN
Die idealen Scherenbühnen für den Außen- und Inneneinsatz auf ebenen Oberflächen. Auf engstem Raum manövrierfähig.
TYP | 8 METER | 10 METER | 12 METER | Diesel 4x4 Skyjack 6832 RT | Raupenbühne ZOOMLION ZS0610C |
|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 7,79 m | 9,93 m | 11,75 m | 11,75 m | 8,80 m |
Plattform außen | 1,63 m | 2,26 m | 2,26 m | 2,44 m | 1,12 m |
Plattform (ausgeschoben) | 2,54 m | 3,18 m | 3,18 m | 3,9 m | 2,26 m |
Bodenfreiheit | 6 cm | 9 cm | 9,5 cm | 20 cm | 12,7 cm |
Länge (eingefahren) | 1,83 m | 2,44 m | 2,41 m | 3,40 m | 2,10 m |
Breite | 0,76 m | 0,81 m | 1,17 m | 1,76 m | 1,05 m |
Höhe (eingefahren) | 2,11 m | 2,26 m | 2,39 m | 2,51 m | 1,77 m |
Tragfähigkeit | 227 kg | 227 kg | 318 kg | 454 kg | 250 kg |
Tragfähigkeit / Ausschub | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| 113 kg |
Antriebsart | Elektro 24 V | Elektro 24 V | Elektro 24 V | Diesel | Elektro 24 V |
Eigengewicht | 1.488 kg | 1.959 kg | 2.781 kg | 3.925 kg | 3,925 kg |
Besonderheit |
|
|
| Allrandantrieb & Stützen | |
Dateieb |
|
|
|

MIETANFRAGE