TECHNISCHE DATEN
Die idealen Gelenkteleskopbühnen für den Außen- und Inneneinsatz auch auf unwegsamem Gelände. Auf engstem Raum manövrierfähig.
TYP | niftylift HR12L |
---|---|
Arbeitshöhe | 12,1m |
Plattformhöhe | 10,1 m |
Maschinenbreite | 1,79 m |
Maschinenhöhe | 1,98 m |
Maschinenlänge | 3,97 m |
Verfahrgeschwindigkeit | 6 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % / 14° |
Wendekreis | 3,63 m |
Minimalgewicht | 2540 kg |
Korbbreite | 1,2 m |
Korbtiefe | 0,85 m |
Traglast | 200 kg |
TYP | GENIE Z-34/22 DC |
---|---|
Arbeitshöhe | 12,52 m |
Plattformhöhe | 10,52 m |
Seitliche Reichweite | 6,8 m |
Korblast/Tragfähigkeit | 230 kg |
Plattformgröße | 1,4 x 0,8 m |
Gesamtlänge | 5,6 m |
Gesamtbreite | 1,70 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2,26 m |
Radstand | 1,88 m |
Bodenfreiheit | 15 cm |
Äußerer Wenderadius | 4 m |
Schwenkbereich | 355 ° |
Nicht-markierende Reifen | Ja |
Gesamtgewicht | 5179 kg |
Motor Elektro Batterie | 48V-345AH |
TYP | GENIE Z-30/20N RJ |
---|---|
Arbeitshöhe | 11 m |
Plattformhöhe | 9 m |
Seitliche Reichweite | 6,25 m |
Korblast/Tragfähigkeit | 230 kg |
Plattformgröße | 1,2 x 0,8 m |
Gesamtlänge | 5,3 m |
Gesamtbreite | 1,19 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2,05 m |
Radstand | 1,58 m |
Bodenfreiheit | 9 cm |
Äußerer Wenderadius | 4,23 m |
Schwenkbereich | 355 ° |
Nicht-markierende Reifen | Ja |
Gesamtgewicht | 6450 kg |
Motor Elektro Batterie | 48V-345AH |
TYP | Manitou 150 AETJ |
---|---|
Arbeitshöhe | 15 m |
Plattformhöhe | 13 m |
Seitliche Reichweite | 7,6 m |
Korblast/Tragfähigkeit | 200 kg |
Plattformgröße | 1,20 x 0,96 m |
Gesamtlänge / eingeklappt | 6,05 m / 4,40 m |
Gesamtbreite | 1,50 m |
Gesamthöhe / eingeklappt | 1,97 m / 2,08 m |
Radstand | 2,0 m |
Bodenfreiheit | 14 cm |
Wenderadius innen/außen | 1,87 m / 3,96 m |
Drehbereich | 355 ° |
Nicht-markierende Reifen | Ja |
Gesamtgewicht | 6700 kg |
Motor Elektro Batterie | 240AH/2+24V |
MIETANFRAGE